1 | Beine rot, Tarsen schwarz. . . . . . . . . . rufipes (Fallén, 1814) |
- | Beine schwarz. . . . . . . . . . 2 |
2 | Tergite schwarz. . . . . . . . . . 3 |
- | Tergite schwarz mit roter Zeichnung. . . . . . . . . . 9 |
3 | Mittlere Tergite vor den Hinterwinkeln ohne Diskalborsten; Schultern und Pleuren kaum bestäubt; Thorax dicht behaart (hummelartig); Flügel apikal gebräunt, in der Mitte mit deutlichem dunklem Band entlang der Queradern; 1. Fühlerglied fast 4 mal so lang wie 2. Fühlerglied. . . . . . . . . . fuliginosa (Panzer, [1798]) |
- | Mittlere Tergite vor den Hinterwinkeln mit Diskalborsten; Schultern und Pleuren deutlich bestäubt. . . . . . . . . . 4 |
4 | 1. Fühlerglied 3,4 - 4 mal so lang wie das 2. Fühlerglied; Gesicht der Männchen über dem Höcker weiß behaart [ein aus Rh.-Pf., Johanniskreuz mit gelben Haaren, ev. marginata ohne weiße Behaarung auf den Tergiten], das der Weibchen gelb, seitlich fast weiß; Mesopleuren grau-braun bestäubt, locker gelb und besonders im oberen Teil schwarz behaart; Basis der Costa der Männchen dorsal weiß, ventral gelb behaart, die der Weibchen fast ausschließlich schwarz (bei marginata dagegen ventral deutlich gelb); Tergite bis auf die Hinterecken spärlich gelb behaart (sind daher deutlich schwarz glänzend), die Haare ziehen jeweils von den Vorderecken zur hinteren Mitte der Tergite; die hinteren Bestäubungsflecke lassen etwa 3/5 der Breite der Tergite unberührt (bei marginata sind es nur 1/3); Tiere meist etwas kleiner als marginata. . . . . . . . . . femorata (Meigen, 1804) sensu Moucha & Hradsky (1955) [= marginata sensu Miksch et al. (1993)] |
- | 1. Fühlerglied höchstens 3 mal so lang wie das 2. Fühlerglied. . . . . . . . . . 5 |
5 | [nur Männchen bekannt] 1. - 3. Tergit weiß behaart; 1. Fühlerglied 2,5 - 3 mal so lang wie das 2. Fühlerglied; Gesicht über dem Höcker weiß behaart; Mesopleuren grau-weiß bestäubt, locker gelb und besonders im oberen Teil schwarz behaart; Basis der Costa weiß behaart. . . . . . . . . . dioctriaeformis (Meigen, 1820) |
- | Höchstens die ersten beiden Tergite mit weißer Behaarung. . . . . . . . . . 6 |
6 | Mesopleuren grau-braun bestäubt, locker gelb und schwarz behaart. . . . . . . . . . 7 |
- | Mesopleuren gelb bestäubt, in der Mitte sehr dicht gelb behaart. . . . . . . . . . 8 |
7 | Tergite der Männchen locker gelb behaart (besonders an den Rändern), in der Mitte überwiegend anliegend schwarz und an den seitlichen Hinterrändern weiß behaart, die Behaarung verläuft überwiegend gerade vom Vorder- zum Hinterrand; Tergite der Weibchen ebenso wie bei femorata behaart, allerdings lassen die hinteren Bestäubungsflecke nur etwa 1/3 der Breite der Tergite unberührt und die gelbe Behaarung ist dort dichter; 1. Fühlerglied der Männchen 1,8 - 2,1 mal so lang wie das 2. Fühlerglied, das der Weibchen bis 3 mal so lang; Gesicht über dem Höcker meist gelb behaart; Basis der Costa der Männchen dorsal weiß, ventral gelb behaart (wie bei femorata), die der Weibchen dorsal schwarz und ventral dicht gelb behaart; Tiere meist größer als femorata. . . . . . . . . . marginata (Linnaeus, 1758) sensu Moucha & Hradsky (1955) [= marginata var. sensu Miksch et al. (1993)] |
- | [nur Männchen bekannt] Tergite nur gelb behaart, die sehr dichte Behaarung verläuft von den Vorderecken zur Mitte und dann zu den Hinterecken der Tergite (ähnlich wie bei fulva); 1. Fühlerglied etwa 1,6 mal so lang wie das 2. Fühlerglied; Gesicht über dem Höcker meist gelb behaart, Knebelbart gelb und mächtig entwickelt; die langen Haare unter den Fühlern sind stark abgewinkelt; Basis der Costa überwiegend gelb, dorsal spärlich schwarz behaart. . . . . . . . . . castellanii (Hradsky, 1962) [= fulva sensu Moucha & Hradsky (1955)] |
8 | 1. Tergit der Männchen weiß behaart, übrige Tergite jeweils in der vorderen Hälfte schwarz, dahinter dicht gelb behaarrt, die Behaarung verläuft von den Vorderecken über die Mitte zu den Hinterecken (allerdings nicht so deutlich wie bei fulva); Tergite der Weibchen auschließlich lang gelb behaart, so daß die Grundfarbe der Tergite völlig verdeckt bleibt (diese Tiere werden oft als fulva bestimmt); hinterer Teil des Mesonotums bei den Männchen spärlich weiß und bei den Weibchen dichter gelb behaart; Gesicht über dem Höcker gelb behaart; 1. Fühlerglied 1,4 - 2,0 mal so lang wie das 2. Fühlerglied; Basis der Costa gelb, ventral spärlich schwarz behaart. . . . . . . . . . fimbriata (Meigen, 1820) |
- | [nur Männchen bekannt] 1. und meist auch das 2. Tergit der Männchen weiß behaart, übrige Tergite sehr dicht gelb behaart (in der vorderen Hälfte etwas anliegender und kürzer), die Behaarung verlÄuft von den Vorderecken über die Mitte zu den Hinterecken, lediglich im Zentrum jeden Tergites finden sich einige schwarze Haare; hinterer Teil des Mesonotums und das Scutellum sehr dicht weiß behaart; Gesicht über dem Höcker blaßgelb behaart; 1. Fühlerglied 1,4 mal so lang wie das 2. Fühlerglied; Basis der Costa gelb, ventral spärlich schwarz behaart. . . . . . . . . . fulva (Meigen, 1804) |
9 | 1. Sternit glänzend; Scutellum meist mit schwarzen Randborsten; 2. Tergit meist schwarz. . . . . . . . . . gilva (Linnaeus, 1758) |
- | 1. Sternit braun bestäubt; Scutellum meist mit gelben Randborsten; oft bereits das 2.Tergit rot. . . . . . . . . . ignea (Meigen, 1820) |
Last saved August 29 1997
© F. Geller-Grimm