Startseite

Museum Wiesbaden
Startseite der Naturhistorischen Landessammlung
 
 
  
besuchen Sie unsere Sammlungen
 

   Coleoptera
     Hessen
     Scarabaeidae
     Tenebrionidae
     Geller-Grimm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compiled by
  Fritz Geller-Grimm

 
Zoologie

Insekten (Insecta)

Coll. Geller-Grimm: Coleoptera

Käfer Zur Person: s. Internet
Zur Sammlung:
Die in 2002 gespendete Käfersammlung beinhaltet 10.712 Exemplaren mit etwa 2.243 Taxa, die überwiegend aus Deutschland stammen. Neben einer Auflistung der Taxa in Form einer CSV-Datenbank stehen von 10.200 Exemplaren auch die Fundortangaben zur Verfügung (wobei hier auch abgegebene Exemplare enthalten sind).
Unter den 1.962 unbestimmten Exemplaren finden sich überwiegend Curculionidae, die zukünftig vielleicht von einem Spezialisten bestimmt werden können.

Datenbanken:

Familie Exemplare davon indet Arten
Alleculidae 22 3 6
Anobiidae 30 20 11
Anthicidae 14 0 4
Anthribidae 8 2 3
aquatische Adephaga 120 74 40
Bostrychidae 18 8 5
Brentidae 1 0 1
Bruchidae 26 10 6
Buprestidae 619 60 128
Byrrhidae 20 0 4
Byturidae 8 5 2
Cantharidae 324 56 33
Carabidae 1442 31 423
Cerambycidae 1051 108 183
Chrysomelidae 1466 264 265
Cicindelidae 157 8 27
Cisidae 10 10 1
Cleridae 125 16 21
Coccinellidae 154 81 24
Colydiidae 18 0 1
Curculionidae 1205 702 237
Dascillidae 3 1 2
Dasytidae 4 0 3
Dermestidae 49 3 12
Dryopidae 5 0 1
Elateridae 616 119 81
Endomychidae 3 0 1
Eucnemidae 1 0 1
Helodidae 3 0 2
Heteroceridae 1 1 1
Histeridae 179 7 32
Lagriidae 16 1 5
Lampyridae 14 10 4
Lathridiidae 39 0 32
Leptinidae 3 0 2
Lucanidae 42 7 11
Lycidae 11 1 4
Lymexylonidae 11 0 1
Malachiidae 97 4 21
Melandryidae 1 0 1
Meloidae 28 7 8
Melyridae 34 0 6
Mordellidae 76 76 10
Mycetophagidae 10 0 6
Mycteridae 3 0 2
Nitidulidae 29 0 4
Oedemeridae 181 24 23
Ostomidae 4 1 3
Pselaphidae 5 3 5
Ptinidae 4 0 2
Pyrochroidae 28 0 3
Pythidae 3 0 1
Rhipiphoridae 1 0 1
Rhizophagidae 19 0 3
Scaphidiidae 10 1 3
Scarabaeidae 1255 141 262
Scolytiidae 79 54 15
Serropalpidae 8 0 1
Silphidae 144 3 17
Staphylinidae 162 4 61
Tenebrionidae 691 36 163
Throscidae 2 0 2
 
  Exemplare davon indet Arten
Summe 10.712 1.962 2.243

top